Regulärer Preis:
111,30 €
Produktnummer:
TN5146
Unsere Vorteile
- Schneller Versand ab Lager (DE)
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Bequemer Kauf auf Rechnung
Produktinformationen "ECTIVE SSP 100 Black Lightweight Schindel Solarmodul Monokristallin 100W"
| Nennleistung Pmpp (Wp) | 100 W |
|---|---|
| Solarzellen | Monokristallin |
| Systemspannung | max. 1000 V |
| Leistungstoleranz | 0-3 % |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis 85 °C |
| Schutzart der Anschlussdose | IP67 |
| Anschlüsse | MC4 |
| Wirkungsgrad der Zellen | 0.214 |
| Kabellänge | 0,5 m |
| Anzahl der Zellen | 132 |
| Anzahl Bypass-Dioden | 1 |
| Nennspannung Umpp (V) | 18,14 V |
| Kurzschlussstrom Isc (A) | 5,84 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V) | 21,57 V |
| Nennstrom Impp (A) | 5,51 A |
| Maße (L x B x H) | 830 x 670 x 25 mm |
| Produktgruppe | Solarpanel starr |
| Produktserie | ECTIVE SSP Black Lightweight |
| Anschlüsse: | MC4 |
|---|---|
| Anzahl Bypass-Dioden: | 1 |
| Anzahl der Zellen: | 132 |
| Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C |
| Kabellänge: | 0,5 m |
| Kurzschlussstrom Isc (A): | 5,84 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 21,57 V |
| Leistungstoleranz: | 0-3 % |
| Maße (L x B x H): | 830 x 670 x 25 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 100 W |
| Nennspannung Umpp (V): | 18,14 V |
| Nennstrom Impp (A): | 5,51 A |
| Produktgruppe: | Solarpanel starr |
| Produktserie: | ECTIVE SSP Black Lightweight |
| Schutzart der Anschlussdose: | IP67 |
| Solarzellen: | Monokristallin |
| Systemspannung: | max. 1000 V |
| Wirkungsgrad der Zellen: | 0.214 |
Hersteller "ECTIVE"
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.