Regulärer Preis:
238,82 €
Produktnummer:
TN5401
Unsere Vorteile
- Schneller Versand ab Lager (DE)
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Bequemer Kauf auf Rechnung
Produktinformationen "ECTIVE MSP 200 SunDock faltbares Solarmodul 200W Solartasche"
| Solarzellen | Monokristallin |
|---|---|
| Kabellänge | 1 m |
| Leistungstoleranz | 0-3 % |
| Anzahl der Zellen | 72 |
| Nennspannung Umpp (V) | 19,8 V |
| Leerlaufspannung Uoc (V) | 23,4 V |
| Nennstrom Impp (A) | 10,1 A |
| Nennleistung Pmpp (Wp) | 200 W |
| Betriebstemperatur | -10°C bis 60 °C |
| USB Ausgang | 5 V / 2 A (2x) |
| Anzahl Bypass-Dioden | 1 |
| Kurzschlussstrom Isc (A) | 10,91 A |
| Wirkungsgrad der Zellen | 0.2242 |
| Maße (L x B x H) | 605 x 535 x 45 mm (gefaltet) |
| Maße (L x B x H) | 2250 x 535 x 25 mm |
| Produktgruppe | Solarpanel faltbar |
| Produktserie | ECTIVE MSP SunDock |
| Anzahl Bypass-Dioden: | 1 |
|---|---|
| Anzahl der Zellen: | 72 |
| Betriebstemperatur: | -10°C bis 60 °C |
| Kabellänge: | 1 m |
| Kurzschlussstrom Isc (A): | 10,91 A |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 23,4 V |
| Leistungstoleranz: | 0-3 % |
| Maße (L x B x H): | 605 x 535 x 45 mm (gefaltet), 2250 x 535 x 25 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 200 W |
| Nennspannung Umpp (V): | 19,8 V |
| Nennstrom Impp (A): | 10,1 A |
| Produktgruppe: | Solarpanel faltbar |
| Produktserie: | ECTIVE MSP SunDock |
| Solarzellen: | Monokristallin |
| USB Ausgang: | 5 V / 2 A (2x) |
| Wirkungsgrad der Zellen: | 0.2242 |
Hersteller "ECTIVE"
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.