Regulärer Preis:
484,50 €
Produktnummer:
TN4352
Unsere Vorteile
- Schneller Versand ab Lager (DE)
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Bequemer Kauf auf Rechnung
Produktinformationen "ECTIVE LC 80 BT 12V LiFePO4 Versorgungsbatterie 80 Ah"
| Maße (L x B x H) | 278 x 175 x 190 mm |
|---|---|
| Endpolart | 1 (normale Rundpole) |
| Kapazität (Ah) | 80 Ah |
| Spannung | 12 V |
| Max. Ladestrom | 40 A |
| Batterietechnologie | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Empfohlener Ladestrom | 25 A |
| Max. konstanter Entladestrom | 100 A |
| Batteriekapazität | 1.024 Wh |
| Max. Batterien in Reihe | 4 |
| Temperaturbereich (Entladung) | -20 °C bis 60 °C |
| Temperaturbereich (Ladung) | 0 bis 45 °C |
| Empfohlene Ladespannung | 14,6 V |
| Zyklen bei 50% DOD | 6500 |
| Temperaturbereich (Lagerung) | -10 °C bis 45 °C |
| Zyklen bei 80% DOD | 4000 |
| Zyklen bei 100% DOD | 2000 |
| Entladezeit bei 25 A | 192 min |
| Spitzen Entladestrom | 150 A (22 s ± 5 s) |
| BMS Schwellenwert | 300 A (3 s) |
| Zyklen bei 30% DOD | 15000 |
| Produktgruppe | Versorgungsbatterie Lithium |
| Produktserie | ECTIVE LC BT |
| BMS Schwellenwert: | 300 A (3 s) |
|---|---|
| Batteriekapazität: | 1.024 Wh |
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Empfohlene Ladespannung: | 14,6 V |
| Empfohlener Ladestrom: | 25 A |
| Endpolart: | 1 (normale Rundpole) |
| Entladezeit bei 25 A: | 192 min |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Max. Batterien in Reihe: | 4 |
| Max. Ladestrom: | 40 A |
| Max. konstanter Entladestrom: | 100 A |
| Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
| Produktgruppe: | Versorgungsbatterie Lithium |
| Produktserie: | ECTIVE LC BT |
| Spannung: | 12 V |
| Spitzen Entladestrom: | 150 A (22 s ± 5 s) |
| Temperaturbereich (Entladung): | -20 °C bis 60 °C |
| Temperaturbereich (Ladung): | 0 bis 45 °C |
| Temperaturbereich (Lagerung): | -10 °C bis 45 °C |
| Zyklen bei 30% DOD: | 15000 |
| Zyklen bei 50% DOD: | 6500 |
| Zyklen bei 80% DOD: | 4000 |
| Zyklen bei 100% DOD: | 2000 |
Hersteller "ECTIVE"
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.