Regulärer Preis:
1.029,42 €
Produktnummer:
TN3488
Unsere Vorteile
- Schneller Versand ab Lager (DE)
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Bequemer Kauf auf Rechnung
Produktinformationen "ECTIVE LC 260L 12V LiFePO4 Versorgungsbatterie 260 Ah"
| Schaltung | 4 (Pole auf der Schmalseite, Pluspol rechts) |
|---|---|
| Spannung | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 260 Ah |
| Batterie Management System (BMS) | Ja, integriert |
| Batterietechnologie | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Max. Ladestrom | 100 A |
| Max. konstanter Entladestrom | 100 A |
| Max. Batterien in Reihe | 4 |
| Maße (L x B x H) | 520 x 267 x 228 mm |
| Entladezeit bei 25 A | 624 min |
| BMS Schwellenwert | 400 A ± 50 A (100 ~ 300 ms) |
| Temperaturbereich (Entladung) | -20 °C bis 60 °C |
| Temperaturbereich (Ladung) | 0 bis 45 °C |
| Temperaturbereich (Lagerung) | -5 bis 35 ºC |
| BMS Max. Temperatur | 65 ºC |
| Empfohlener Ladestrom | 52 A |
| Empfohlene Ladespannung | 14,6 V |
| Spitzen Entladestrom | 150 A (30min) |
| Batteriekapazität | 3.328 Wh |
| Zyklen bei 50% DOD | 6500 |
| Zyklen bei 80% DOD | 4000 |
| Zyklen bei 100% DOD | 2000 |
| Zyklen bei 30% DOD | 15000 |
| Produktgruppe | Versorgungsbatterie Lithium |
| Produktserie | ECTIVE LC |
| BMS Max. Temperatur: | 65 ºC |
|---|---|
| BMS Schwellenwert: | 400 A ± 50 A (100 ~ 300 ms) |
| Batterie Management System (BMS): | Ja, integriert |
| Batteriekapazität: | 3.328 Wh |
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Empfohlene Ladespannung: | 14,6 V |
| Empfohlener Ladestrom: | 52 A |
| Entladezeit bei 25 A: | 624 min |
| Kapazität (Ah): | 260 Ah |
| Max. Batterien in Reihe: | 4 |
| Max. Ladestrom: | 100 A |
| Max. konstanter Entladestrom: | 100 A |
| Maße (L x B x H): | 520 x 267 x 228 mm |
| Produktgruppe: | Versorgungsbatterie Lithium |
| Produktserie: | ECTIVE LC |
| Schaltung: | 4 (Pole auf der Schmalseite, Pluspol rechts) |
| Spannung: | 12 V |
| Spitzen Entladestrom: | 150 A (30min) |
| Temperaturbereich (Entladung): | -20 °C bis 60 °C |
| Temperaturbereich (Ladung): | 0 bis 45 °C |
| Temperaturbereich (Lagerung): | -5 bis 35 ºC |
| Zyklen bei 30% DOD: | 15000 |
| Zyklen bei 50% DOD: | 6500 |
| Zyklen bei 80% DOD: | 4000 |
| Zyklen bei 100% DOD: | 2000 |
Hersteller "ECTIVE"
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.