Regulärer Preis:
874,65 €
Produktnummer:
TN6433
Unsere Vorteile
- Schneller Versand ab Lager (DE)
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Bequemer Kauf auf Rechnung
Produktinformationen "ECTIVE LC 150 Dual Versorgungsbatterie 150Ah 12V 1920Wh 1650A"
| Maße (L x B x H) | 392 x 175 x 190 mm |
|---|---|
| Spannung | 12 V |
| Kapazität (Ah) | 150 Ah |
| Batterie Management System (BMS) | Ja, integriert |
| Zyklen bei 50% DOD | 5000 |
| Batteriekapazität | 1.920 Wh |
| Max. Ladestrom | 150 A |
| Toleranz Kapazität | ± 4% |
| Max. Batterien in Reihe | 2 |
| Empfohlene Ladespannung | 14,8 V |
| Empfohlener Ladestrom | 75 A |
| Endpolart | Innengewinde M8 |
| Produktgruppe | Dual Purpose Batterie Lithium |
| Produktserie | ECTIVE LC Dual |
| Temperaturbereich (Ladung) | -20 °C bis 55 °C |
| Spitzen Entladestrom | 1650 A |
| Temperaturbereich (Entladung) | -30 °C bis 60 °C |
| Temperaturbereich (Lagerung) | 10 °C bis 35 °C |
| Zyklen bei 80% DOD | 2000 |
| Kälteprüfstrom | 1650 A |
| Endpolart | Rundpole |
| Batterie Management System (BMS): | Ja, integriert |
|---|---|
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Empfohlene Ladespannung: | 14,8 V |
| Empfohlener Ladestrom: | 75 A |
| Endpolart: | Innengewinde M8, Rundpole |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Kälteprüfstrom: | 1650 A |
| Max. Batterien in Reihe: | 2 |
| Max. Ladestrom: | 150 A |
| Maße (L x B x H): | 392 x 175 x 190 mm |
| Produktgruppe: | Dual Purpose Batterie Lithium |
| Produktserie: | ECTIVE LC Dual |
| Spannung: | 12 V |
| Spitzen Entladestrom: | 1650 A |
| Temperaturbereich (Entladung): | -30 °C bis 60 °C |
| Temperaturbereich (Ladung): | -20 °C bis 55 °C |
| Temperaturbereich (Lagerung): | 10 °C bis 35 °C |
| Toleranz Kapazität: | ± 4% |
| Zyklen bei 50% DOD: | 5000 |
| Zyklen bei 80% DOD: | 2000 |
Hersteller "ECTIVE"
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.