Regulärer Preis:
452,00 €
Produktnummer:
TN5279
Unsere Vorteile
- Schneller Versand ab Lager (DE)
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Bequemer Kauf auf Rechnung
Produktinformationen "ECTIVE BB 50 24V auf 24V Ladebooster 50A"
| Für Batterieart | Nass (Flüssig) |
|---|---|
| Für Batterieart | AGM (VRLA) |
| Für Batterieart | Gel (VRLA) |
| Für Batterieart | SLA |
| Batterie-Nennspannung (DC) in [V] | 24 V |
| Für Batterieart | Li-Ion (LiFePO4) |
| Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | max. 95% Raumfeuchte, nicht kondensierend |
| Eingangsspannung (DC) | 24 V |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis 50 °C |
| Min.Startbatterie Nennkapazität | 100 Ah |
| Für Batteriekapazitäten | 90-560 Ah |
| Schutzfunktionen | Überspannung |
| Ladestrom Batt. I max. [A] | 50 A |
| Eingangsspannungsbereich "Start II" [V] | 20-32 V |
| Eingangsüberspannungsabschaltung "Start II", max.: [V] | 33 V |
| Aktivierungssteuereingang "D +" [V] | 16-32 V |
| Maße (L x B x H) | 240 x 190 x 70 mm |
| Produktgruppe | Ladebooster |
| Produktserie | ECTIVE BB |
| Aktivierungssteuereingang "D +" [V]: | 16-32 V |
|---|---|
| Ausgangsspannung: | 24 V |
| Batterie-Nennspannung (DC) in [V]: | 24 V |
| Betriebstemperatur: | -20 °C bis 50 °C |
| Eingangsspannung (DC): | 24 V |
| Eingangsspannungsbereich "Start II" [V]: | 20-32 V |
| Eingangsüberspannungsabschaltung "Start II", max.: [V]: | 33 V |
| Für Batterieart: | AGM (VRLA), Gel (VRLA), Li-Ion (LiFePO4), Nass (Flüssig), SLA |
| Für Batteriekapazitäten: | 90-560 Ah |
| Ladestrom Batt. I max. [A]: | 50 A |
| Maße (L x B x H): | 240 x 190 x 70 mm |
| Min.Startbatterie Nennkapazität: | 100 Ah |
| Produktgruppe: | Ladebooster |
| Produktserie: | ECTIVE BB |
| Schutzfunktionen: | Überspannung |
| Zulässige relative Luftfeuchtigkeit: | max. 95% Raumfeuchte, nicht kondensierend |
Hersteller "ECTIVE"
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.