Verkaufspreis:
201,47 €
% Regulärer Preis: 212,07 € (5% gespart)
Produktnummer:
TN5278
Unsere Vorteile
- Schneller Versand ab Lager (DE)
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Bequemer Kauf auf Rechnung
Produktinformationen "ECTIVE BB 25 12V auf 24V Ladebooster 25A"
| Für Batterieart | Nass (Flüssig) |
|---|---|
| Für Batterieart | AGM (VRLA) |
| Für Batterieart | Gel (VRLA) |
| Für Batterieart | SLA |
| Batterie-Nennspannung (DC) in [V] | 24 V |
| Für Batterieart | Li-Ion (LiFePO4) |
| Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | max. 95% Raumfeuchte, nicht kondensierend |
| Eingangsspannung (DC) | 12 V |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis 50 °C |
| Für Batteriekapazitäten | 45-280 Ah |
| Min.Startbatterie Nennkapazität | 60 Ah |
| Eingangsspannungsbereich "Start II" [V] | 10,5-16 V |
| Eingangsüberspannungsabschaltung "Start II", max.: [V] | 16,5 V |
| Aktivierungssteuereingang "D +" [V] | 8-16 V |
| Schutzfunktionen | Überspannung |
| Ladestrom Batt. I max. [A] | 25 A |
| Maße (L x B x H) | 240 x 190 x 70 mm |
| Produktgruppe | Ladebooster |
| Produktserie | ECTIVE BB |
| Aktivierungssteuereingang "D +" [V]: | 8-16 V |
|---|---|
| Ausgangsspannung: | 24 V |
| Batterie-Nennspannung (DC) in [V]: | 24 V |
| Betriebstemperatur: | -20 °C bis 50 °C |
| Eingangsspannung (DC): | 12 V |
| Eingangsspannungsbereich "Start II" [V]: | 10,5-16 V |
| Eingangsüberspannungsabschaltung "Start II", max.: [V]: | 16,5 V |
| Für Batterieart: | AGM (VRLA), Gel (VRLA), Li-Ion (LiFePO4), Nass (Flüssig), SLA |
| Für Batteriekapazitäten: | 45-280 Ah |
| Ladestrom Batt. I max. [A]: | 25 A |
| Maße (L x B x H): | 240 x 190 x 70 mm |
| Min.Startbatterie Nennkapazität: | 60 Ah |
| Produktgruppe: | Ladebooster |
| Produktserie: | ECTIVE BB |
| Schutzfunktionen: | Überspannung |
| Zulässige relative Luftfeuchtigkeit: | max. 95% Raumfeuchte, nicht kondensierend |
Hersteller "ECTIVE"
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.